Габариты | |
Бренд | Garmin |
Размеры | 47 x 47 x 13.8 mm |
Размер/тип экрана | 1.4” (35.6 mm) |
Разрешение экрана | 454 x 454 pixels |
Водозащищенность | Погружение до 40 метров |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Альтиметр/высотомер | Да |
Компас | Да |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Работа при тренировкe с GPS | Да |
Работа в режиме часов | До 18 дней |
Передача Данных | Да |
Bluetooth Smart (4.0+) | Да |
Оповещения/сигналы | Да |
Возможность установки дополнительных приложений | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Управление музыкой на телефоне | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Да |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Навигация по точкам | Да |
Картография | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Загрузка тренировок/маршрутов с телефона в часы | Да |
Календарь охота/рыбалка | Да |
Таблицы приливов | Да |
Прыжки с паращютом (Jumpmaster) | Да |
Создание/изменение тренировок | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Авто старт/стоп | Да |
Виртуальный партнер | Да |
Персональные рекорды | Да |
Live Tracking (передача местоположения через телефон в Garmin Connect на сайт) | Да |
Group tracking (то же, что Live Tracking, но отслеживание группы) | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Совместимость с шагомером Footpod | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Предсказание результатов забега | Да |
Время восстановления | Да |
Режим ходьбы | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Автопауза | Да |
Ввод разных длин бассейна | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Виброоповещения | Да |
Велорежим | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Совместимость с сенсорами скорости и каденса | Да |
Сегменты Strava segments live | Да |
Режим для триатлона | Да |
Мультиспорт | Да |
Совместимость с устройствами Varia | Да |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Возможность подключить датчики скорости/каденса по ANT+ | Да |
Возможность подключить шагомер (footpod) по ANT+ | Да |
Возможность подключить измеритель мощности Vector по ANT+ | Да |
Возможность подключить Running Dynamics Pod | Да |
ANT+ Удаленное управление Virb | Да |
Совместимость со внешними пульсометрами BT Smart | Да |
Совместимость со внешними Датчиками скорости/каденса по BT Smart | Да |
Совместимость со внешними шагомерами по BT Smart | Да |
Совместимость со внешними измерителями мощности по BT Smart | Да |
Совместимость со внешним датчиком температуры | Да |
Мобильное приложение | Garmin Connect, Connect IQ |
Вес брутто | 78 г |
Кардио тренировки | Да |
Силовые тренировки | Да |
Автоматический подсчет повторений | Да |
Garmin Pay™ | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЧТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ:
КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПРОЧНОГО ТИТАНА
Часы созданы для долгой службы: 1,4-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 3000 нит, сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, герметичные металлические кнопки и встроенный светодиодный фонарь. Впервые в истории линейки использован титановый корпус, обеспечивающий легкость и исключительную надежность. Модель сертифицирована для дайвинга и соответствует военным стандартам США по термо-, удар- и влагозащите.
ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Более 100 профилей активности, продвинутые показатели выносливости и инструменты анализа производительности. Вы сможете наглядно видеть, как ваша выносливость меняется под влиянием тренировочного прогресса и истории нагрузок.
ПРОКЛАДЫВАЙТЕ МАРШРУТ С ЛЕГКОСТЬЮ
Карты TopoActive с поддержкой нескольких континентов стали еще плавнее и удобнее. Расширенные навигационные возможности включают динамическое построение маршрута «туда и обратно», подсказки NextFork™, скорректированный темп бега и многое другое.
СПРОЕКТИРОВАНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Встроенный динамик и микрофон позволяют совершать и принимать звонки прямо с запястья при подключении к смартфону. Записывайте голосовые заметки, используйте голосового помощника для ответов на сообщения и управления другими функциями.
GARMIN EPIC
Фиксируйте, проживайте и делитесь историями своих многодневных приключений: добавляйте фотографии, данные о здоровье и показатели производительности, создавая целостную хронику событий.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ
Показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) помогают оценивать восстановление организма, а персональный «Тренер сна» дает рекомендации по улучшению качества отдыха для максимальной эффективности.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
АКТИВНОСТИ
НАВИГАЦИЯ
ЗДОРОВЬЕ
СВЯЗЬ И УДОБСТВА
Габариты | |
Бренд | Garmin |
Размеры | 47 x 47 x 13.8 mm |
Размер/тип экрана | 1.4” (35.6 mm) |
Разрешение экрана | 454 x 454 pixels |
Водозащищенность | Погружение до 40 метров |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Альтиметр/высотомер | Да |
Компас | Да |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Работа при тренировкe с GPS | Да |
Работа в режиме часов | До 18 дней |
Передача Данных | Да |
Bluetooth Smart (4.0+) | Да |
Оповещения/сигналы | Да |
Возможность установки дополнительных приложений | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Управление музыкой на телефоне | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Да |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Навигация по точкам | Да |
Картография | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Загрузка тренировок/маршрутов с телефона в часы | Да |
Календарь охота/рыбалка | Да |
Таблицы приливов | Да |
Прыжки с паращютом (Jumpmaster) | Да |
Создание/изменение тренировок | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Авто старт/стоп | Да |
Виртуальный партнер | Да |
Персональные рекорды | Да |
Live Tracking (передача местоположения через телефон в Garmin Connect на сайт) | Да |
Group tracking (то же, что Live Tracking, но отслеживание группы) | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Совместимость с шагомером Footpod | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Предсказание результатов забега | Да |
Время восстановления | Да |
Режим ходьбы | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Автопауза | Да |
Ввод разных длин бассейна | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Виброоповещения | Да |
Велорежим | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Совместимость с сенсорами скорости и каденса | Да |
Сегменты Strava segments live | Да |
Режим для триатлона | Да |
Мультиспорт | Да |
Совместимость с устройствами Varia | Да |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Возможность подключить датчики скорости/каденса по ANT+ | Да |
Возможность подключить шагомер (footpod) по ANT+ | Да |
Возможность подключить измеритель мощности Vector по ANT+ | Да |
Возможность подключить Running Dynamics Pod | Да |
ANT+ Удаленное управление Virb | Да |
Совместимость со внешними пульсометрами BT Smart | Да |
Совместимость со внешними Датчиками скорости/каденса по BT Smart | Да |
Совместимость со внешними шагомерами по BT Smart | Да |
Совместимость со внешними измерителями мощности по BT Smart | Да |
Совместимость со внешним датчиком температуры | Да |
Мобильное приложение | Garmin Connect, Connect IQ |
Вес брутто | 78 г |
Кардио тренировки | Да |
Силовые тренировки | Да |
Автоматический подсчет повторений | Да |
Garmin Pay™ | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (423) 249-2885